Timco Wood Auger Bit, Hex Shank Steel
- BrandTIMCO
Timco Wood Auger Bit, Hex Shank Steel
- BrandTIMCO
SKU: HA6235Barcode: 5055017541164Drill Dia. mm: 6Total Length mm: 235Colour: Steel
From £2.78 to £17.21 Incl. VAT
| Product | Drill Dia. mm | Total Length mm | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA62356 / 235 | 6 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £3.18 inc VAT | ||
| HA82358 / 235 | 8 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £3.22 inc VAT | ||
| HA84608 / 460 | 8 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £7.12 inc VAT | ||
| HA1010010 / 100 | 10 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £2.78 inc VAT | ||
| HA1023510 / 235 | 10 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £3.31 inc VAT | ||
| HA1046010 / 460 | 10 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £7.12 inc VAT | ||
| HA1210012 / 100 | 12 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £3.10 inc VAT | ||
| HA1223512 / 235 | 12 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £3.90 inc VAT | ||
| HA1246012 / 460 | 12 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £7.87 inc VAT | ||
| HA1323513 / 235 | 13 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £4.27 inc VAT | ||
| HA1423514 / 235 | 14 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £4.34 inc VAT | ||
| HA1446014 / 460 | 14 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £10.00 inc VAT | ||
| HA1610016 / 100 | 16 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £4.20 inc VAT | ||
| HA1615516 / 155 | 16 | 155 | From 2 - 3 Working Days | £4.61 inc VAT | ||
| HA1623516 / 235 | 16 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £4.69 inc VAT | ||
| HA1646016 / 460 | 16 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £10.84 inc VAT | ||
| HA1823518 / 235 | 18 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £5.35 inc VAT | ||
| HA1846018 / 460 | 18 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £11.70 inc VAT | ||
| HA1923519 / 235 | 19 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £6.42 inc VAT | ||
| HA2010020 / 100 | 20 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £5.26 inc VAT | ||
| HA2015520 / 155 | 20 | 155 | From 2 - 3 Working Days | £5.77 inc VAT | ||
| HA2023520 / 235 | 20 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £6.24 inc VAT | ||
| HA2046020 / 460 | 20 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £12.88 inc VAT | ||
| HA2210022 / 100 | 22 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £5.77 inc VAT | ||
| HA2215522 / 155 | 22 | 155 | From 2 - 3 Working Days | £5.95 inc VAT | ||
| HA2223522 / 235 | 22 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £6.74 inc VAT | ||
| HA2246022 / 460 | 22 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £14.27 inc VAT | ||
| HA2423524 / 235 | 24 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £7.60 inc VAT | ||
| HA2510025 / 100 | 25 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £7.16 inc VAT | ||
| HA2515525 / 155 | 25 | 155 | From 2 - 3 Working Days | £8.17 inc VAT | ||
| HA2523525 / 235 | 25 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £8.51 inc VAT | ||
| HA2623526 / 235 | 26 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £9.13 inc VAT | ||
| HA2646026 / 460 | 26 | 460 | From 2 - 3 Working Days | £17.21 inc VAT | ||
| HA2823528 / 235 | 28 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £10.36 inc VAT | ||
| HA3023530 / 235 | 30 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £11.64 inc VAT | ||
| HA3210032 / 100 | 32 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £10.01 inc VAT | ||
| HA3215532 / 155 | 32 | 155 | From 2 - 3 Working Days | £12.13 inc VAT | ||
| HA3223532 / 235 | 32 | 235 | From 2 - 3 Working Days | £12.86 inc VAT |
£2.65 Excl. VAT £3.18 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return