Timco Wood Auger Bit, Hex Shank Steel
- BrandTIMCO
Timco Wood Auger Bit, Hex Shank Steel
- BrandTIMCO
SKU: HA6235Barcode: 5055017541164Drill Dia. mm: 6Total Length mm: 235Colour: Steel
From £2.78 to £17.21 Incl. VAT
| Product | Drill Dia. mm | Total Length mm | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA62356 / 235 | 6 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £2.94 inc VAT | ||
| HA82358 / 235 | 8 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £2.99 inc VAT | ||
| HA84608 / 460 | 8 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £7.12 inc VAT | ||
| HA1010010 / 100 | 10 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £2.78 inc VAT | ||
| HA1023510 / 235 | 10 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £3.06 inc VAT | ||
| HA1046010 / 460 | 10 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £6.62 inc VAT | ||
| HA1210012 / 100 | 12 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £2.87 inc VAT | ||
| HA1223512 / 235 | 12 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £3.63 inc VAT | ||
| HA1246012 / 460 | 12 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £7.87 inc VAT | ||
| HA1323513 / 235 | 13 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £3.98 inc VAT | ||
| HA1423514 / 235 | 14 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £4.04 inc VAT | ||
| HA1446014 / 460 | 14 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £9.29 inc VAT | ||
| HA1610016 / 100 | 16 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £3.90 inc VAT | ||
| HA1615516 / 155 | 16 | 155 | From 3 - 4 Working Days | £4.28 inc VAT | ||
| HA1623516 / 235 | 16 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £4.69 inc VAT | ||
| HA1646016 / 460 | 16 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £10.07 inc VAT | ||
| HA1823518 / 235 | 18 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £4.98 inc VAT | ||
| HA1846018 / 460 | 18 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £10.87 inc VAT | ||
| HA1923519 / 235 | 19 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £6.42 inc VAT | ||
| HA2010020 / 100 | 20 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £4.88 inc VAT | ||
| HA2015520 / 155 | 20 | 155 | From 3 - 4 Working Days | £5.36 inc VAT | ||
| HA2023520 / 235 | 20 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £5.80 inc VAT | ||
| HA2046020 / 460 | 20 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £11.96 inc VAT | ||
| HA2210022 / 100 | 22 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £5.36 inc VAT | ||
| HA2215522 / 155 | 22 | 155 | From 3 - 4 Working Days | £5.53 inc VAT | ||
| HA2223522 / 235 | 22 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £6.27 inc VAT | ||
| HA2246022 / 460 | 22 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £13.26 inc VAT | ||
| HA2423524 / 235 | 24 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £7.06 inc VAT | ||
| HA2510025 / 100 | 25 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £6.65 inc VAT | ||
| HA2515525 / 155 | 25 | 155 | From 3 - 4 Working Days | £7.58 inc VAT | ||
| HA2523525 / 235 | 25 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £7.91 inc VAT | ||
| HA2623526 / 235 | 26 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £8.48 inc VAT | ||
| HA2646026 / 460 | 26 | 460 | From 3 - 4 Working Days | £17.21 inc VAT | ||
| HA2823528 / 235 | 28 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £9.61 inc VAT | ||
| HA3023530 / 235 | 30 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £10.81 inc VAT | ||
| HA3210032 / 100 | 32 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £9.29 inc VAT | ||
| HA3215532 / 155 | 32 | 155 | From 3 - 4 Working Days | £11.25 inc VAT | ||
| HA3223532 / 235 | 32 | 235 | From 3 - 4 Working Days | £11.96 inc VAT |
£2.45 Excl. VAT £2.94 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
