Timco Twin-Thread Woodscrews Steel, Zinc
- BrandTIMCO
Timco Twin-Thread Woodscrews Steel, Zinc
- BrandTIMCO
SKU: 00658CWZPBarcode: 5055331828255Length mm: 16Thread Dia. mm: 3.5Pack Qty: 45Colour: Steel
From £1.03 to £5.72 Incl. VAT
| Product | Length mm | Thread Dia. mm | Pack Qty | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00658CWZP16 / 3.5 / 45 | 16 | 3.5 | 45 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00634CWZP20 / 3.5 / 40 | 20 | 3.5 | 40 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00061CWZP25 / 3.5 / 35 | 25 | 3.5 | 35 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00834CWZP20 / 4 / 35 | 20 | 4 | 35 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00081CWZP25 / 4 / 30 | 25 | 4 | 30 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 08114CWZP30 / 4 / 25 | 30 | 4 | 25 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 08112CWZP40 / 4 / 20 | 40 | 4 | 20 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00082CWZP50 / 4 / 16 | 50 | 4 | 16 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 08212CWZP60 / 4 / 12 | 60 | 4 | 12 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00083CWZP80 / 4 / 10 | 80 | 4 | 10 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 10112CWZP40 / 5 / 15 | 40 | 5 | 15 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00102CWZP50 / 5 / 12 | 50 | 5 | 12 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 10212CWZP60 / 5 / 10 | 60 | 5 | 10 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00103CWZP80 / 5 / 8 | 80 | 5 | 8 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00104CWZP100 / 5 / 6 | 100 | 5 | 6 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 00658CWZB16 / 3.5 / 700 | 16 | 3.5 | 700 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00634CWZB20 / 3.5 / 620 | 20 | 3.5 | 620 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00061CWZB25 / 3.5 / 500 | 25 | 3.5 | 500 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00834CWZB20 / 4 / 540 | 20 | 4 | 540 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00081CWZB25 / 4 / 470 | 25 | 4 | 470 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 08114CWZB30 / 4 / 390 | 30 | 4 | 390 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 08112CWZB40 / 4 / 350 | 40 | 4 | 350 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00082CWZB50 / 4 / 270 | 50 | 4 | 270 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 08212CWZB60 / 4 / 200 | 60 | 4 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00083CWZB80 / 4 / 180 | 80 | 4 | 180 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 10112CWZB40 / 5 / 250 | 40 | 5 | 250 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00102CWZB50 / 5 / 190 | 50 | 5 | 190 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 10212CWZB60 / 5 / 160 | 60 | 5 | 160 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00103CWZB80 / 5 / 140 | 80 | 5 | 140 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT | ||
| 00104CWZB100 / 5 / 90 | 100 | 5 | 90 | From 2 - 3 Working Days | £5.72 inc VAT |
£0.86 Excl. VAT £1.03 Incl. VAT £0.019 each · 45 per pack
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return