Timco Solo Chipboard & Woodscrews Yellow, Steel, Zinc, Lime
- BrandTIMCO
Timco Solo Chipboard & Woodscrews Yellow, Steel, Zinc, Lime
- BrandTIMCO
SKU: 30012SOLOCBarcode: 5055017530656Length mm: 12Thread Dia. mm: 3Pack Qty: 200Colour: Steel
From £0.64 to £28.00 Incl. VAT
| Product | Length mm | Thread Dia. mm | Pack Qty | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30012SOLOC12 / 3 / 200 | 12 | 3 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.64 inc VAT | ||
| 30015SOLOC15 / 3 / 200 | 15 | 3 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.71 inc VAT | ||
| 30017SOLOC17 / 3 / 200 | 17 | 3 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.73 inc VAT | ||
| 30020SOLOC20 / 3 / 200 | 20 | 3 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.78 inc VAT | ||
| 30025SOLOC25 / 3 / 200 | 25 | 3 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.86 inc VAT | ||
| 30030SOLOC30 / 3 / 200 | 30 | 3 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.09 inc VAT | ||
| 35012SOLOC12 / 3.5 / 200 | 12 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.72 inc VAT | ||
| 35015SOLOC15 / 3.5 / 200 | 15 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.73 inc VAT | ||
| 35017SOLOC17 / 3.5 / 200 | 17 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.85 inc VAT | ||
| 35020SOLOC20 / 3.5 / 200 | 20 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.92 inc VAT | ||
| 35025SOLOC25 / 3.5 / 200 | 25 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.04 inc VAT | ||
| 35030SOLOC30 / 3.5 / 200 | 30 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.21 inc VAT | ||
| 35035SOLOC35 / 3.5 / 200 | 35 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.44 inc VAT | Unavailable | |
| 35040SOLOC40 / 3.5 / 200 | 40 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.50 inc VAT | ||
| 35050SOLOC50 / 3.5 / 200 | 50 | 3.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.88 inc VAT | ||
| 40015SOLOC15 / 4 / 200 | 15 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £0.97 inc VAT | ||
| 40017SOLOC17 / 4 / 200 | 17 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.02 inc VAT | ||
| 40020SOLOC20 / 4 / 200 | 20 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.16 inc VAT | ||
| 40025SOLOC25 / 4 / 200 | 25 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.23 inc VAT | ||
| 40030SOLOC30 / 4 / 200 | 30 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.43 inc VAT | ||
| 40035SOLOC35 / 4 / 200 | 35 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.58 inc VAT | ||
| 40040SOLOC40 / 4 / 200 | 40 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.71 inc VAT | ||
| 40045SOLOC45 / 4 / 200 | 45 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.98 inc VAT | ||
| 40050SOLOC50 / 4 / 200 | 50 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.27 inc VAT | ||
| 40060SOLOC60 / 4 / 200 | 60 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.72 inc VAT | ||
| 40070SOLOC70 / 4 / 200 | 70 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £3.18 inc VAT | ||
| 40080SOLOC80 / 4 / 200 | 80 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £3.95 inc VAT | ||
| 45020SOLOC20 / 4.5 / 200 | 20 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.34 inc VAT | ||
| 45030SOLOC30 / 4.5 / 200 | 30 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.85 inc VAT | ||
| 45035SOLOC35 / 4.5 / 200 | 35 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.08 inc VAT | Unavailable | |
| 45040SOLOC40 / 4.5 / 200 | 40 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.24 inc VAT | ||
| 45045SOLOC45 / 4.5 / 200 | 45 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.53 inc VAT | ||
| 45050SOLOC50 / 4.5 / 200 | 50 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.71 inc VAT | ||
| 45060SOLOC60 / 4.5 / 200 | 60 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £3.35 inc VAT | ||
| 45070SOLOC70 / 4.5 / 200 | 70 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £3.78 inc VAT | ||
| 45080SOLOC80 / 4.5 / 200 | 80 | 4.5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £4.32 inc VAT | ||
| 50025SOLOC25 / 5 / 200 | 25 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £1.98 inc VAT | ||
| 50030SOLOC30 / 5 / 200 | 30 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.17 inc VAT | ||
| 50035SOLOC35 / 5 / 200 | 35 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.40 inc VAT | ||
| 50040SOLOC40 / 5 / 200 | 40 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.64 inc VAT | ||
| 50045SOLOC45 / 5 / 200 | 45 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £2.94 inc VAT | ||
| 50050SOLOC50 / 5 / 200 | 50 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £3.40 inc VAT | ||
| 50060SOLOC60 / 5 / 200 | 60 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £3.95 inc VAT | ||
| 50070SOLOC70 / 5 / 200 | 70 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £4.49 inc VAT | ||
| 50075SOLOC75 / 5 / 200 | 75 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £4.79 inc VAT | ||
| 50080SOLOC80 / 5 / 200 | 80 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £5.20 inc VAT | ||
| 50090SOLOC90 / 5 / 100 | 90 | 5 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £3.12 inc VAT | ||
| 50100SOLOC100 / 5 / 100 | 100 | 5 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £3.43 inc VAT | ||
| 50120SOLOC120 / 5 / 100 | 120 | 5 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £5.25 inc VAT | ||
| 60040SOLOC40 / 6 / 200 | 40 | 6 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £3.77 inc VAT | ||
| 60050SOLOC50 / 6 / 200 | 50 | 6 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £4.60 inc VAT | ||
| 60060SOLOC60 / 6 / 200 | 60 | 6 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £5.84 inc VAT | ||
| 60070SOLOC70 / 6 / 200 | 70 | 6 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £6.44 inc VAT | ||
| 60080SOLOC80 / 6 / 200 | 80 | 6 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £8.08 inc VAT | ||
| 60090SOLOC90 / 6 / 100 | 90 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £4.64 inc VAT | ||
| 60100SOLOC100 / 6 / 100 | 100 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £5.27 inc VAT | ||
| 60120SOLOC120 / 6 / 100 | 120 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £7.33 inc VAT | Unavailable | |
| 60130SOLOC130 / 6 / 100 | 130 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £9.29 inc VAT | ||
| 60150SOLOC150 / 6 / 100 | 150 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £10.43 inc VAT | ||
| 60200SOLOC200 / 6 / 100 | 200 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £17.04 inc VAT | ||
| 60220SOLOC220 / 6 / 100 | 220 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £26.70 inc VAT | ||
| 60240SOLOC240 / 6 / 100 | 240 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £28.00 inc VAT |
£0.53 Excl. VAT £0.64 Incl. VAT £0.003 each · 200 per pack
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
