Timco Presser Point Staples, Galvanised Steel
- BrandTIMCO
Timco Presser Point Staples, Galvanised Steel
- BrandTIMCO
SKU: PPS20Barcode: 5055331833853Size: 20 x 2.00Pack Quantity (Approx.): 25000Pack Weight (Approx.): 25kgColour: Galvanised
From £0.12 to £89.40 Incl. VAT
| Product | Size | Pack QTY | Pack Weight | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPS2020 x 2.00 / 25000 / 25kg | 20 x 2.00 | 25000 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £89.40 inc VAT | ||
| PPS20B20 x 2.00 / 1000 / 1kg | 20 x 2.00 | 1000 | 1kg | £0.12 inc VAT | |||
| PPS20MB20 x 2.00 / 500 / 0.5kg | 20 x 2.00 | 500 | 0.5kg | From 2 - 3 Working Days | £2.36 inc VAT | ||
| PPS20P20 x 2.00 / 75 / 0.075kg | 20 x 2.00 | 75 | 0.075kg | From 2 - 3 Working Days | £1.57 inc VAT | ||
| PPS20T20 x 2.00 / 2500 / 2.5kg | 20 x 2.00 | 2500 | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £10.81 inc VAT | ||
| PPS2525 x 2.65 / 12500 / 25kg | 25 x 2.65 | 12500 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £74.60 inc VAT | ||
| TIMCO-PPS25B25 x 2.65 / 500 / 1kg | 25 x 2.65 | 500 | 1kg | From 2 - 3 Working Days | £4.48 inc VAT | ||
| PPS25MB25 x 2.65 / 250 / 0.5kg | 25 x 2.65 | 250 | 0.5kg | From 2 - 3 Working Days | £2.36 inc VAT | ||
| PPS25P25 x 2.65 / 60 / 0.15kg | 25 x 2.65 | 60 | 0.15kg | From 2 - 3 Working Days | £1.57 inc VAT | ||
| PPS25T25 x 2.65 / 1250 / 2.5kg | 25 x 2.65 | 1250 | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £10.81 inc VAT | ||
| PPS3030 x 3.35 / 5675 / 25kg | 30 x 3.35 | 5675 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £74.60 inc VAT | ||
| PPS30B30 x 3.35 / 227 / 1kg | 30 x 3.35 | 227 | 1kg | From 2 - 3 Working Days | £4.48 inc VAT | ||
| PPS30LB30 x 3.35 / 568 (TIMbag) / 2.5kg | 30 x 3.35 | 568 (TIMbag) | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £9.85 inc VAT | ||
| PPS30MB30 x 3.35 / 113.5 / 0.5kg | 30 x 3.35 | 113.5 | 0.5kg | From 2 - 3 Working Days | £2.36 inc VAT | ||
| PPS30P30 x 3.35 / 30 / 0.12kg | 30 x 3.35 | 30 | 0.12kg | From 2 - 3 Working Days | £1.57 inc VAT | ||
| PPS30T30 x 3.35 / 568 (TIMtub) / 2.5kg | 30 x 3.35 | 568 (TIMtub) | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £10.81 inc VAT | ||
| PPS4040 x 4.00 / 3375 / 25kg | 40 x 4.00 | 3375 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £74.60 inc VAT | ||
| PPS40B40 x 4.00 / 135 / 1kg | 40 x 4.00 | 135 | 1kg | From 2 - 3 Working Days | £4.48 inc VAT | ||
| PPS40MB40 x 4.00 / 67.5 / 0.5kg | 40 x 4.00 | 67.5 | 0.5kg | From 2 - 3 Working Days | £2.36 inc VAT | ||
| PPS40P40 x 4.00 / 20 / 0.15kg | 40 x 4.00 | 20 | 0.15kg | From 2 - 3 Working Days | £1.57 inc VAT | ||
| PPS40T40 x 4.00 / 337.5 / 2.5kg | 40 x 4.00 | 337.5 | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £10.81 inc VAT | ||
| PPS5050 x 4.00 / 1775 / 25kg | 50 x 4.00 | 1775 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £74.60 inc VAT | ||
| PPS50B50 x 4.00 / 71 / 1kg | 50 x 4.00 | 71 | 1kg | From 2 - 3 Working Days | £4.48 inc VAT | ||
| PPS50LB50 x 4.00 / 178 (TIMbag) / 2.5kg | 50 x 4.00 | 178 (TIMbag) | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £10.91 inc VAT | ||
| PPS50MB50 x 4.00 / 35.5 / 0.5kg | 50 x 4.00 | 35.5 | 0.5kg | From 2 - 3 Working Days | £2.36 inc VAT | ||
| PPS50T50 x 4.00 / 178 (TIMtub) / 2.5kg | 50 x 4.00 | 178 (TIMtub) | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £10.81 inc VAT |
£74.50 Excl. VAT £89.40 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
