Timco Plain Butt Hinge Steel, Zinc, Lime
- BrandTIMCO
Timco Plain Butt Hinge Steel, Zinc, Lime
- BrandTIMCO
SKU: 434364PBarcode: 5056110884653Size L x W mm: 25 x 25Knuckle Dia. mm: 5Pack Type: TIMpacColour: Steel
From £0.44 to £2.34 Incl. VAT
| Product | Size L x W mm | Knuckle Dia. mm | Pack Type | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434364P25 x 25 / 5 / TIMpac | 25 x 25 | 5 | TIMpac | From 2 - 3 Working Days | £1.24 inc VAT | ||
| 434225P38 x 34 / 5.6 / TIMpac | 38 x 34 | 5.6 | TIMpac | From 2 - 3 Working Days | £1.33 inc VAT | ||
| 434789P63 x 44 / 6.8 / TIMpac | 63 x 44 | 6.8 | TIMpac | From 2 - 3 Working Days | £1.56 inc VAT | ||
| 434831P75 x 50 / 7.3 / TIMpac | 75 x 50 | 7.3 | TIMpac | From 2 - 3 Working Days | £1.62 inc VAT | ||
| 434158P100 x 70 / 9.3 / TIMbag | 100 x 70 | 9.3 | TIMbag | From 2 - 3 Working Days | £2.34 inc VAT | ||
| 43436425 x 25 / 5 / Plain Bag | 25 x 25 | 5 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £0.44 inc VAT | ||
| 43422538 x 34 / 5.6 / Plain Bag | 38 x 34 | 5.6 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £0.50 inc VAT | ||
| 43478963 x 44 / 6.8 / Plain Bag | 63 x 44 | 6.8 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £0.76 inc VAT | ||
| 43483175 x 50 / 7.3 / Plain Bag | 75 x 50 | 7.3 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £0.80 inc VAT | ||
| 43406990 x 60 / 8.7 / Plain Bag | 90 x 60 | 8.7 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £1.37 inc VAT | ||
| 434158100 x 70 / 9.3 / Plain Bag | 100 x 70 | 9.3 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £1.54 inc VAT |
£1.03 Excl. VAT £1.24 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
