Timco Penny / Repair Washers, Zinc Steel, Clear
- BrandTIMCO
Timco Penny / Repair Washers, Zinc Steel, Clear
- BrandTIMCO
SKU: WP620ZBULKBarcode: 5055331845757Hole Dia. mm: M6Outer Dia. mm: 20Pack Qty: 5000Colour: Steel
From £1.03 to £118.74 Incl. VAT
| Product | Hole Dia. mm | Outer Dia. mm | Pack Qty | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP620ZBULKM6 / 20 / 5000 | M6 | 20 | 5000 | From 2 - 3 Working Days | £62.46 inc VAT | ||
| WP625ZBULKM6 / 25 / 3500 | M6 | 25 | 3500 | From 2 - 3 Working Days | £77.26 inc VAT | ||
| WP630ZBULKM6 / 30 / 2500 | M6 | 30 | 2500 | From 2 - 3 Working Days | £86.00 inc VAT | ||
| WP825ZBULKM8 / 25 / 3500 | M8 | 25 | 3500 | From 2 - 3 Working Days | £73.32 inc VAT | ||
| WP840ZBULKM8 / 40 / 1700 | M8 | 40 | 1700 | From 2 - 3 Working Days | £87.72 inc VAT | ||
| WP1025ZBULKM10 / 25 / 3500 | M10 | 25 | 3500 | From 2 - 3 Working Days | £68.39 inc VAT | ||
| WP1040ZBULKM10 / 40 / 1700 | M10 | 40 | 1700 | From 2 - 3 Working Days | £93.22 inc VAT | ||
| WP1240ZBULKM12 / 40 / 1700 | M12 | 40 | 1700 | From 2 - 3 Working Days | £118.74 inc VAT | ||
| WP525ZM5 / 25 / 100 | M5 | 25 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £2.40 inc VAT | ||
| WP620ZM6 / 20 / 100 | M6 | 20 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £1.33 inc VAT | ||
| WP625ZM6 / 25 / 100 | M6 | 25 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £2.34 inc VAT | ||
| WP630ZM6 / 30 / 100 | M6 | 30 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £3.46 inc VAT | ||
| WP640ZM6 / 40 / 100 | M6 | 40 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £5.33 inc VAT | ||
| WP825ZM8 / 25 / 100 | M8 | 25 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £2.21 inc VAT | ||
| WP830ZM8 / 30 / 100 | M8 | 30 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £3.34 inc VAT | ||
| WP840ZM8 / 40 / 100 | M8 | 40 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £5.20 inc VAT | ||
| WP1025ZM10 / 25 / 100 | M10 | 25 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £2.06 inc VAT | ||
| WP1030ZM10 / 30 / 100 | M10 | 30 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £3.14 inc VAT | ||
| WP1040ZM10 / 40 / 100 | M10 | 40 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £5.50 inc VAT | ||
| WP1240ZM12 / 40 / 100 | M12 | 40 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £6.98 inc VAT | ||
| 620WHPZPM6 / 20 / 10 | M6 | 20 | 10 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 625WHPZPM6 / 25 / 10 | M6 | 25 | 10 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 630WHPZPM6 / 30 / 8 | M6 | 30 | 8 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 640WHPZPM6 / 40 / 4 | M6 | 40 | 4 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 825WHPZPM8 / 25 / 8 | M8 | 25 | 8 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 840WHPZPM8 / 40 / 4 | M8 | 40 | 4 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 1040WHPZPM10 / 40 / 4 | M10 | 40 | 4 | From 2 - 3 Working Days | £1.03 inc VAT | ||
| 625WHPZBM6 / 25 / 160 | M6 | 25 | 160 | From 2 - 3 Working Days | £4.43 inc VAT | ||
| 825WHPZBM8 / 25 / 160 | M8 | 25 | 160 | From 2 - 3 Working Days | £4.43 inc VAT | ||
| 840WHPZBM8 / 40 / 60 | M8 | 40 | 60 | From 2 - 3 Working Days | £4.43 inc VAT | ||
| 1040WHPZBM10 / 40 / 60 | M10 | 40 | 60 | From 2 - 3 Working Days | £4.43 inc VAT | ||
| 1240WHPZBM12 / 40 / 50 | M12 | 40 | 50 | From 2 - 3 Working Days | £4.43 inc VAT |
£52.05 Excl. VAT £62.46 Incl. VAT £0.010 each · 5000 per pack
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
