Timco Pair Of Strong Tee Hinges Galvanised Steel
- BrandTIMCO
Timco Pair Of Strong Tee Hinges Galvanised Steel
- BrandTIMCO
SKU: STH10GBBarcode: 5055893356630Band Length inch: 10Band Length mm: 250Pack Type: Plain BagColour: Galvanised Steel
From £3.06 to £13.69 Incl. VAT
| Product | Band Length inch | Band Length mm | Pack Type | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STH10GB10 / 250 / Plain Bag | 10 | 250 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £3.06 inc VAT | ||
| STH12GB12 / 300 / Plain Bag | 12 | 300 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £3.73 inc VAT | ||
| STH14GB14 / 350 / Plain Bag | 14 | 350 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £4.46 inc VAT | ||
| STH16GB16 / 400 / Plain Bag | 16 | 400 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £6.25 inc VAT | ||
| STH18GB18 / 450 / Plain Bag | 18 | 450 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £8.17 inc VAT | ||
| STH24GB24 / 600 / Plain Bag | 24 | 600 | Plain Bag | From 2 - 3 Working Days | £11.60 inc VAT | ||
| STH10G10 / 250 / TIMbag | 10 | 250 | TIMbag | From 2 - 3 Working Days | £4.46 inc VAT | ||
| STH12G12 / 300 / TIMbag | 12 | 300 | TIMbag | From 2 - 3 Working Days | £5.11 inc VAT | ||
| STH14G14 / 350 / TIMbag | 14 | 350 | TIMbag | From 2 - 3 Working Days | £5.97 inc VAT | ||
| STH16G16 / 400 / TIMbag | 16 | 400 | TIMbag | From 2 - 3 Working Days | £7.79 inc VAT | ||
| STH18G18 / 450 / TIMbag | 18 | 450 | TIMbag | From 2 - 3 Working Days | £9.85 inc VAT | ||
| STH24G24 / 600 / TIMbag | 24 | 600 | TIMbag | From 2 - 3 Working Days | £13.69 inc VAT |
£2.55 Excl. VAT £3.06 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
