Timco Nylon Hammer Fixing, Pz, Zinc Steel
- BrandTIMCO
Timco Nylon Hammer Fixing, Pz, Zinc Steel
- BrandTIMCO
SKU: 50030HFBarcode: 5055017530335Screw Size mm: 3.3 x 35Max Fixture Thickness mm: 5Pack Qty: 200Colour: Steel
From £5.63 to £23.82 Incl. VAT
| Product | Screw Size mm | Max Thick. mm | Pack Qty | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50030HF3.3 x 35 / 5 / 200 | 3.3 x 35 | 5 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £5.63 inc VAT | ||
| 50050HF3.3 x 55 / 25 / 200 | 3.3 x 55 | 25 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £6.47 inc VAT | ||
| 60040HF3.5 x 45 / 15 / 200 | 3.5 x 45 | 15 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £6.96 inc VAT | ||
| 60050HF3.5 x 55 / 25 / 200 | 3.5 x 55 | 25 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £8.02 inc VAT | ||
| 60060HF3.5 x 65 / 35 / 200 | 3.5 x 65 | 35 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £9.11 inc VAT | ||
| 60070HF3.5 x 75 / 45 / 200 | 3.5 x 75 | 45 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £9.98 inc VAT | ||
| 60080HF3.5 x 85 / 55 / 200 | 3.5 x 85 | 55 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £11.20 inc VAT | ||
| 80060HF5.0 x 65 / 20 / 100 | 5.0 x 65 | 20 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £6.25 inc VAT | ||
| 80080HF5.0 x 85 / 40 / 100 | 5.0 x 85 | 40 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £7.76 inc VAT | ||
| 80100HF5.0 x 105 / 60 / 100 | 5.0 x 105 | 60 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £10.36 inc VAT | ||
| 80120HF5.0 x 125 / 80 / 100 | 5.0 x 125 | 80 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £12.45 inc VAT | ||
| 80140HF5.0 x 145 / 100 / 100 | 5.0 x 145 | 100 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £23.82 inc VAT |
£4.69 Excl. VAT £5.63 Incl. VAT £0.023 each · 200 per pack
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
