Timco Hss-M Blacksmith Drill Bit Steel, Lime
- BrandTIMCO
Timco Hss-M Blacksmith Drill Bit Steel, Lime
- BrandTIMCO
SKU: BSD135Barcode: 5056110859514Drill Dia. mm: 13.5Colour: Steel
From £10.67 to £26.05 Incl. VAT
| Product | Drill Dia. mm | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSD13513.5 | 13.5 | From 2 - 3 Working Days | £10.67 inc VAT | ||
| BSD1414 | 14 | From 2 - 3 Working Days | £11.29 inc VAT | ||
| BSD14514.5 | 14.5 | From 2 - 3 Working Days | £11.51 inc VAT | ||
| BSD1515 | 15 | From 2 - 3 Working Days | £11.99 inc VAT | ||
| BSD15515.5 | 15.5 | From 2 - 3 Working Days | £12.20 inc VAT | ||
| BSD1616 | 16 | From 2 - 3 Working Days | £13.72 inc VAT | ||
| BSD16516.5 | 16.5 | From 2 - 3 Working Days | £13.72 inc VAT | ||
| BSD1717 | 17 | From 2 - 3 Working Days | £13.72 inc VAT | ||
| BSD17517.5 | 17.5 | From 2 - 3 Working Days | £15.22 inc VAT | ||
| BSD1818 | 18 | From 2 - 3 Working Days | £16.18 inc VAT | ||
| BSD18518.5 | 18.5 | From 2 - 3 Working Days | £16.94 inc VAT | ||
| BSD1919 | 19 | From 2 - 3 Working Days | £18.60 inc VAT | ||
| BSD19519.5 | 19.5 | From 2 - 3 Working Days | £16.78 inc VAT | ||
| BSD2020 | 20 | From 2 - 3 Working Days | £19.06 inc VAT | ||
| BSD2222 | 22 | From 2 - 3 Working Days | £20.96 inc VAT | ||
| BSD2424 | 24 | From 2 - 3 Working Days | £23.24 inc VAT | ||
| BSD2525 | 25 | From 2 - 3 Working Days | £26.05 inc VAT |
£8.89 Excl. VAT £10.67 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
