Timco Holesaw, Constant Pitch Steel
- BrandTIMCO
Timco Holesaw, Constant Pitch Steel
- BrandTIMCO
SKU: HSC16Barcode: 5055017551354Saw Dia. mm: 16Colour: Stainless Steel
From £4.68 to £14.98 Incl. VAT
| Product | Saw Dia. mm | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSC1616 | 16 | From 2 - 3 Working Days | £4.68 inc VAT | ||
| HSC1717 | 17 | From 2 - 3 Working Days | £4.68 inc VAT | ||
| HSC2020 | 20 | From 2 - 3 Working Days | £4.68 inc VAT | ||
| HSC2222 | 22 | From 2 - 3 Working Days | £4.88 inc VAT | ||
| HSC2525 | 25 | From 2 - 3 Working Days | £6.01 inc VAT | ||
| HSC3030 | 30 | From 2 - 3 Working Days | £6.97 inc VAT | ||
| HSC3232 | 32 | From 2 - 3 Working Days | £6.98 inc VAT | ||
| HSC3535 | 35 | From 2 - 3 Working Days | £7.61 inc VAT | ||
| HSC4040 | 40 | From 2 - 3 Working Days | £8.22 inc VAT | ||
| HSC4848 | 48 | From 2 - 3 Working Days | £8.60 inc VAT | ||
| HSC5151 | 51 | From 2 - 3 Working Days | £8.60 inc VAT | ||
| HSC6060 | 60 | From 2 - 3 Working Days | £9.80 inc VAT | ||
| HSC6464 | 64 | From 2 - 3 Working Days | £9.86 inc VAT | ||
| HSC7070 | 70 | From 2 - 3 Working Days | £10.10 inc VAT | ||
| HSC7676 | 76 | From 2 - 3 Working Days | £10.52 inc VAT | ||
| HSC7979 | 79 | From 2 - 3 Working Days | £10.76 inc VAT | ||
| HSC102102 | 102 | From 2 - 3 Working Days | £14.98 inc VAT |
£3.90 Excl. VAT £4.68 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
