Timco Holesaw, Constant Pitch Steel
- BrandTIMCO
Timco Holesaw, Constant Pitch Steel
- BrandTIMCO
SKU: HSC16Barcode: 5055017551354Saw Dia. mm: 16Colour: Stainless Steel
From £4.32 to £13.82 Incl. VAT
| Product | Saw Dia. mm | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSC1616 | 16 | From 3 - 4 Working Days | £4.32 inc VAT | ||
| HSC1717 | 17 | From 3 - 4 Working Days | £4.32 inc VAT | ||
| HSC2020 | 20 | From 3 - 4 Working Days | £4.32 inc VAT | ||
| HSC2222 | 22 | From 3 - 4 Working Days | £4.51 inc VAT | ||
| HSC2525 | 25 | From 3 - 4 Working Days | £5.54 inc VAT | ||
| HSC3030 | 30 | From 3 - 4 Working Days | £6.44 inc VAT | ||
| HSC3232 | 32 | From 3 - 4 Working Days | £6.46 inc VAT | ||
| HSC3535 | 35 | From 3 - 4 Working Days | £7.02 inc VAT | ||
| HSC4040 | 40 | From 3 - 4 Working Days | £7.58 inc VAT | ||
| HSC4848 | 48 | From 3 - 4 Working Days | £7.94 inc VAT | ||
| HSC5151 | 51 | From 3 - 4 Working Days | £7.94 inc VAT | ||
| HSC6060 | 60 | From 3 - 4 Working Days | £9.80 inc VAT | ||
| HSC6464 | 64 | From 3 - 4 Working Days | £9.11 inc VAT | ||
| HSC7070 | 70 | From 3 - 4 Working Days | £9.34 inc VAT | ||
| HSC7676 | 76 | From 3 - 4 Working Days | £9.72 inc VAT | ||
| HSC7979 | 79 | From 3 - 4 Working Days | £9.94 inc VAT | ||
| HSC102102 | 102 | From 3 - 4 Working Days | £13.82 inc VAT |
£3.60 Excl. VAT £4.32 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
