Timco Drive Screws, Galvanised Steel
- BrandTIMCO
Timco Drive Screws, Galvanised Steel
- BrandTIMCO
SKU: DSN100Barcode: 5055331848918Length mm: 100Pack Quantity (Approx.): 1275Pack Weight (Approx.): 25kgColour: Galvanised
From £4.67 to £71.66 Incl. VAT
| Product | Length mm | Pack QTY | Pack Weight | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSN100100 / 1275 / 25kg | 100 | 1275 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £71.66 inc VAT | ||
| DSN100B100 / 51 / 1kg | 100 | 51 | 1kg | From 2 - 3 Working Days | £4.67 inc VAT | ||
| DSN100LB100 / 127.5 / 2.5kg | 100 | 127.5 | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £11.48 inc VAT | ||
| DSN125125 / 750 / 25kg | 125 | 750 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £71.66 inc VAT | ||
| DSN125B125 / 30 / 1kg | 125 | 30 | 1kg | From 2 - 3 Working Days | £4.67 inc VAT | ||
| DSN125T125 / 75 / 2.5kg | 125 | 75 | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £12.61 inc VAT | ||
| DSN150150 / 600 / 25kg | 150 | 600 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £71.66 inc VAT | ||
| DSN150LB150 / 60 (TIMbag) / 2.5kg | 150 | 60 (TIMbag) | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £11.48 inc VAT | ||
| DSN150T150 / 60 (TIMtub) / 2.5kg | 150 | 60 (TIMtub) | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £12.61 inc VAT | ||
| DSN5050 / 2175 / 25kg | 50 | 2175 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £71.66 inc VAT | ||
| DSN50T50 / 217.5 / 2.5kg | 50 | 217.5 | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £12.61 inc VAT | ||
| DSN6565 / 1775 / 25kg | 65 | 1775 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £71.66 inc VAT | ||
| DSN65T65 / 177.5 / 2.5kg | 65 | 177.5 | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £12.61 inc VAT | ||
| DSN7575 / 1375 / 25kg | 75 | 1375 | 25kg | From 2 - 3 Working Days | £71.66 inc VAT | ||
| DSN75B75 / 55 / 1kg | 75 | 55 | 1kg | From 2 - 3 Working Days | £4.67 inc VAT | ||
| DSN75LB75 / 137.5 / 2.5kg | 75 | 137.5 | 2.5kg | From 2 - 3 Working Days | £11.48 inc VAT |
£59.72 Excl. VAT £71.66 Incl. VAT
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return