Timco C2 Exterior Strong-Fix Silver, Steel, Lime
- BrandTIMCO
Timco C2 Exterior Strong-Fix Silver, Steel, Lime
- BrandTIMCO
SKU: 40030C2SBXBarcode: 5056110896045Length mm: 30Thread Dia. mm: 4Pack Qty: 200Colour: Steel
From £4.25 to £18.88 Incl. VAT
| Product | Length mm | Thread Dia. mm | Pack Qty | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40030C2SBX30 / 4 / 200 | 30 | 4 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £4.25 inc VAT | ||
| 40040C2SBX40 / 4 / 200 | 40 | 4 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £4.84 inc VAT | ||
| 40050C2SBX50 / 4 / 200 | 50 | 4 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £5.66 inc VAT | ||
| 40060C2SBX60 / 4 / 200 | 60 | 4 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £8.48 inc VAT | ||
| 40070C2SBX70 / 4 / 200 | 70 | 4 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £9.98 inc VAT | ||
| 50040C2SBX40 / 5 / 200 | 40 | 5 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £8.48 inc VAT | ||
| 50050C2SBX50 / 5 / 200 | 50 | 5 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £9.43 inc VAT | ||
| 50060C2SBX60 / 5 / 200 | 60 | 5 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £11.32 inc VAT | ||
| 50070C2SBX70 / 5 / 200 | 70 | 5 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £14.15 inc VAT | ||
| 50080C2SBX80 / 5 / 200 | 80 | 5 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £15.43 inc VAT | ||
| 50100C2SBX100 / 5 / 100 | 100 | 5 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £10.62 inc VAT | ||
| 60040C2SBX40 / 6 / 200 | 40 | 6 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £11.32 inc VAT | ||
| 60050C2SBX50 / 6 / 200 | 50 | 6 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £14.15 inc VAT | ||
| 60070C2SBX70 / 6 / 200 | 70 | 6 | 200 | From 2 - 3 Working Days | £18.88 inc VAT | ||
| 60100C2SBX100 / 6 / 100 | 100 | 6 | 100 | From 2 - 3 Working Days | £14.15 inc VAT | ||
| 60100C2S100 / 6 / 60 | 100 | 6 | 60 | From 2 - 3 Working Days | £8.48 inc VAT |
£3.54 Excl. VAT £4.25 Incl. VAT £0.018 each · 200 per pack
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
