Timco C2 Exterior Strong-Fix Silver, Steel, Lime
- BrandTIMCO
Timco C2 Exterior Strong-Fix Silver, Steel, Lime
- BrandTIMCO
SKU: 40030C2SBXBarcode: 5056110896045Length mm: 30Thread Dia. mm: 4Pack Qty: 200Colour: Steel
From £6.28 to £27.88 Incl. VAT
| Product | Length mm | Thread Dia. mm | Pack Qty | Est. Delivery Time | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40030C2SBX30 / 4 / 200 | 30 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £6.28 inc VAT | ||
| 40040C2SBX40 / 4 / 200 | 40 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £7.16 inc VAT | ||
| 40050C2SBX50 / 4 / 200 | 50 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £8.36 inc VAT | ||
| 40060C2SBX60 / 4 / 200 | 60 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £12.54 inc VAT | ||
| 40070C2SBX70 / 4 / 200 | 70 | 4 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £14.76 inc VAT | ||
| 50040C2SBX40 / 5 / 200 | 40 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £12.54 inc VAT | ||
| 50050C2SBX50 / 5 / 200 | 50 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £13.94 inc VAT | ||
| 50060C2SBX60 / 5 / 200 | 60 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £16.74 inc VAT | ||
| 50070C2SBX70 / 5 / 200 | 70 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £20.92 inc VAT | ||
| 50080C2SBX80 / 5 / 200 | 80 | 5 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £22.80 inc VAT | ||
| 50100C2SBX100 / 5 / 100 | 100 | 5 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £15.68 inc VAT | ||
| 60040C2SBX40 / 6 / 200 | 40 | 6 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £16.74 inc VAT | ||
| 60050C2SBX50 / 6 / 200 | 50 | 6 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £20.92 inc VAT | ||
| 60070C2SBX70 / 6 / 200 | 70 | 6 | 200 | From 3 - 4 Working Days | £27.88 inc VAT | ||
| 60100C2SBX100 / 6 / 100 | 100 | 6 | 100 | From 3 - 4 Working Days | £20.92 inc VAT | ||
| 60100C2S100 / 6 / 60 | 100 | 6 | 60 | From 3 - 4 Working Days | £8.85 inc VAT | Unavailable |
£5.23 Excl. VAT £6.28 Incl. VAT £0.026 each · 200 per pack
-
Guaranteed secure & safe checkout.
- Free shipping on all orders above £90
- No hassle returns, 30 days return
